Duomenų apie ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo laukimo trukmę ortopedijos įmonėse ataskaitos už 2019 m.
Duomenų apie ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo laukimo trukmę ortopedijos įmonėse ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d.*
Įmonė | Ortopedijos techninių priemonių poklasis | Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė | Apdraustųjų, laukiančių ortopedijos technikos priemonių užsakymų priėmimų, skaičius |
---|---|---|---|
"Ortopedijos technika" AB | Pagal užsakymą individualiai pagamintos sudėtingos ortopedinės avalynės | AD10-1(2017) | 6 |
AD10-1(2019) | 11 | ||
AD15-1(tik suaugusiems)(2017) | 168 | ||
AD15-1(tik suaugusiems)(2019) | 96 | ||
AD4-1(tik suaugusiesiems)(2017) | 2 | ||
AD4-1(tik suaugusiesiems)(2019) | 6 | ||
AD5-1(tik suaugusiems)(2017) | 337 | ||
AD5-1(tik suaugusiems)(2019) | 157 | ||
AD5-2(tik vaikams)(2017) | 3 | ||
AD5-2(tik vaikams)(2019) | 6 | ||
AD6-1(tik suaugusiems)(2017) | 2 | ||
AD6-1(tik suaugusiems)(2019) | 6 | ||
AD7-1(2019) | 1 | ||
AD8-1(2019) | 1 | ||
AD9-1(tik suaugusiems)(2017) | 3 | ||
AD9-1(tik suaugusiems)(2019) | 3 | ||
VISO | 808 | ||
Pagal užsakymą individualiai pagamintos nesudėtingos ortopedinės avalynės ir batų įdėklų | AD2-1(tik suaugusiems)(2017) | 1 | |
AD2-1(tik suaugusiems)(2019) | 10 | ||
AD3-1(tik suaugusiems)(2017) | 1 | ||
AD3-1(tik suaugusiems)(2019) | 16 | ||
VISO | 28 | ||
UAB "Pirmas žingsnis" | Pagal užsakymą individualiai pagamintos sudėtingos ortopedinės avalynės | AD5-1(tik suaugusiems)(2019) | 1 |
VISO | 1 | ||
Pagal užsakymą individualiai pagamintos nesudėtingos ortopedinės avalynės ir batų įdėklų | AD3-2 (tik vaikams)(2019) | 1 | |
VISO | 21 |
* Duomenys pateikiami pagal Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Ortopedijos posistemės duomenis
- Duomenų apie ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo laukimo trukmę ortopedijos įmonėse ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d.
- Duomenų apie ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo laukimo trukmę ortopedijos įmonėse ataskaita 2019 m. gruodžio 1 d.
- Duomenų apie ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo laukimo trukmę ortopedijos įmonėse ataskaita 2019 m. lapkričio 1 d.
- Duomenų apie ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo laukimo trukmę ortopedijos įmonėse ataskaita 2019 m. rugsėjo 1 d.
- Duomenų apie ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo laukimo trukmę ortopedijos įmonėse ataskaita 2019 m. liepos 1 d.
- Duomenų apie ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo laukimo trukmę ortopedijos įmonėse ataskaita 2019 m. birželio 1 d.
- Duomenų apie ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo laukimo trukmę ortopedijos įmonėse ataskaita 2019 m. gegužės 1 d.
- Duomenų apie ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo laukimo trukmę ortopedijos įmonėse ataskaita 2019 m. balandžio 1 d.