Paskatinimai ir apdovanojimai
Šioje dalyje skelbiama informacija apie Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų (TLK) – Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK, Panevėžio TLK – darbuotojų paskatinimus ir apdovanojimus.
Šioje dalyje skelbiama informacija apie Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų paskatinimus ir apdovanojimus.
Laikotarpis | Skatinimo priemonė | Valstybės tarnautojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
2024 m. IV ketvirtis | Išmoka už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius | 21 | |
2024 m. III ketvirtis | Išmoka už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius | 29 | |
Išmoka už nepriekaištingą pareigų ėjimą | 2 | ||
2024 m. II ketvirtis | – | – | |
2024 m. I ketvirtis | Padėka | 2 |
Šioje dalyje skelbiama informacija apie Vilniaus teritorinės ligonių kasos darbuotojų paskatinimus ir apdovanojimus.
Laikotarpis | Skatinimo priemonė | Valstybės tarnautojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
2024 m. IV ketvirtis | Piniginė išmoka | 8 | Už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius |
2024 m. III ketvirtis | – | – | – |
2024 m. II ketvirtis | Piniginė išmoka | 4 | Už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius |
2024 m. II ketvirtis | Piniginė išmoka | 2 | Už nepriekaištingą (pavyzdingą) tarnybinių pareigų atlikimą. |
2024 m. I ketvirtis | – | – | – |
Šioje dalyje skelbiama informacija apie Kauno teritorinės ligonių kasos valstybės tarnautojų paskatinimus ir apdovanojimus.
Laikotarpis | Skatinimo priemonė | Valstybės tarnautojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
---|---|---|---|
2024 m. IV ketvirtis | Piniginė išmoka | 14 | Už nepriekaištingą (pavyzdingą) tarnybinių pareigų atlikimą. |
Piniginė išmoka | 1 | Už asmeninį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius. | |
2024 m. III ketvirtis | Piniginė išmoka | 1 | Už asmeninį indėlį įgyvendinant nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius. |
2024 m. II ketvirtis | Paskatinimų ir apdovanojimų nebuvo | - | - |
2024 m. I ketvirtis | Paskatinimų ir apdovanojimų nebuvo | - | - |
Šioje dalyje skelbiama informacija apie Klaipėdos teritorinės ligonių kasos darbuotojų paskatinimus ir apdovanojimus.
Informacija ruošiama.
Laikotarpis | Skatinimo priemonė | Valstybės tarnautojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
2024 m. IV ketvirtis | 1 pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka | 8 | Už nepriekaištingą (pavyzdingą) tarnybinių pareigų atlikimą
|
2024 m. III ketvirtis | - | - | - |
2024 m. II ketvirtis | - | - | - |
2024 m. I ketvirtis | - | - | - |
Šioje dalyje skelbiama informacija apie Šaulių teritorinės ligonių kasos darbuotojų paskatinimus ir apdovanojimus.
Laikotarpis | Skatinimo priemonė | Valstybės tarnautojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
---|---|---|---|
2024 m. IV ketvirtis | Vienkartinė piniginė išmoka | 15 | Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą |
2024 m. III ketvirtis | 1 pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka | 1 | Už pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius |
Padėka | 2 | Gyvenimo jubiliejinių sukakčių, reikšmingų gyvenimo įvykių progomis | |
2024 m. II ketvirtis | – | – | – |
2024 m. I ketvirtis | 5 mokamos poilsio dienos | 1 | Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinta „labai gerai“ |
Šioje dalyje skelbiama informacija apie Panevėžio teritorinės ligonių kasos darbuotojų paskatinimus ir apdovanojimus.
Laikotarpis | Skatinimo priemonė | Valstybės tarnautojų skaičius | Skatinimo ar apdovanojimo priežastis |
2024 m. IV ketvirtis | 1 pareiginės algos dydžio piniginė išmoka | 26 | Už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius, individualiai ir komandiniu darbu prisidėjus prie Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų 2024 metų veiklos plano vykdymo |
20 proc. pareiginės algos dydžio piniginė išmoka | 1 | Švenčių proga | |
2024 m. III ketvirtis | Paskatinimų ir apdovanojimų nebuvo | - | - |
2024 m. II ketvirtis | Paskatinimų ir apdovanojimų nebuvo | - | - |
2024 m. I ketvirtis | 1 pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka | 3 | Už asmeninį išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus |
Atnaujinimo data: 2025-03-17