Data nuo-ikiMinimali mėnesinė alga6,98 proc. PSD įmoka 2,33 proc. PSD įmoka
nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31555 EUR38,74 EUR12,93 EUR

​nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31

​607 EUR42,37 EUR​14,14 EUR
nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31642 EUR44,81 EUR14,96 EUR
nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31730 EUR50,95 EUR17,01 EUR
nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31840 EUR58,63 EUR19,57 EUR
nuo 2024-01-01 iki 2024-12-31924 EUR64,50 EUR21,53 EUR
nuo 2025-01-01 iki 2025-12-311 038 EUR72,45 EUR24,19 EUR
nuo 2026-01-01 1 153 EUR80,48 EUR26,87 EUR

Atnaujinimo data: 2026-01-05