Data nuo-ikiMinimali mėnesinė alga9 proc. PSD įmoka3 proc. PSD įmoka
nuo 2013-01-01 iki 2014-09-301000 Lt90 Lt30 Lt
nuo 2014-10-01 iki 2014-12-311035 Lt93 Lt31 Lt
nuo 2015-01-01 iki 2015-06-30300 EUR27 EUR9 EUR
nuo 2015-07-01 iki 2015-12-31325 EUR29 EUR10 EUR
nuo 2016-01-01 iki 2016-06-30350 EUR31.50 EUR10.50 EUR
nuo 2016-07-01 iki 2017-12-31380 EUR34.20 EUR11.40 EUR
nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31400 EUR36 EUR12 EUR

Atnaujinimo data: 2024-01-10