+370 659 62 067
Teikiama informacija | Pareigos, vardas, pavardė | Telefonas |
---|---|---|
Asmens sveikatos priežiūros ir dantų protezavimo paslaugos | Vyriausioji specialistė Kristina Katkienė (Šiaulių m. savivaldybės ASPĮ) | +370 41 201 281 |
Vyriausioji specialistė Kristina Norgėlienė (Akmenės r., Pakruojo r., Radviliškio r., Kelmės r., Joniškio r. savivaldybių ASPĮ) | +370 41 596 139 | |
Vyriausioji specialistė Agnė Gurčinaitė (Telšių r., Mažeikių r., Šiaulių r. savivaldybių ASPĮ) | +370 41 201 280 | |
| Vyriausioji specialistė Kristina Kirnienė | +370 41 201 282 |
Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros organizavimo ir finansavimo programos | Patarėja Asta Markevičienė | +370 41 201 278 |
Finansų ir apskaitos skyrius
Teikiama informacija | Pareigos, vardas, pavardė | Telefonas |
---|---|---|
Atsiskaitymas su ASPĮ ir tarpusavio įsiskolinimo užskaitos aktai su ASPĮ | Vyriausioji specialistė Daiva Tarasevičienė | +370 41 201 270 |
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Jurgita Krištopaitė | +370 41 521 351 | |
Ligonių kasai parduotos prekės ir suteiktos paslaugos | Patarėja Žana Konovalova | +370 41 201 277 |
Vyriausioji specialistė Raimonda Zeleckienė | +370 41 201 289 |
Statistikos skyrius
Teikiama informacija | Pareigos, vardas, pavardė | Telefonas |
---|---|---|
| Vyriausioji specialistė Alina Damkienė | +370 41 201 276 |
Įstaigų priežiūros Šiaulių skyrius
Teikiama informacija | Pareigos, vardas, pavardė | Telefonas |
---|---|---|
Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, išrašymas ir išdavimas | Skyriaus vedėja Dalia Ozolienė | +370 41 201 283 |
Vyriausiasis specialistas Marius Vaitkevičius | +370 41 521 356 | |
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimas, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimas | Skyriaus vedėja Dalia Ozolienė | +370 41 201 283 |
Atnaujinimo data: 2025-07-10