Sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertė
Apmokant asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugos bazinė kaina balais yra dauginama iš atitinkamos tuo metu galiojančios balo vertės – taip gaunant paslaugos kainą eurais.
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertė (eurais) taikoma atsiskaitant už paslaugas, suteiktas nuo 2022 m. sausio 1 d.
Asmens sveikatos priežiūros paslaugos |
Balo vertė (Eur) |
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (PAASP metinė bazinė kaina, skatinamasis priedas, mokamas už PAASP paslaugas, priedas už gerus PAASP rezultatus, priedas už kiekvieną aptarnaujamą kaimo gyvenamųjų vietovių bei miestų, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, gyventoją, priedas už kiekvieną prirašytą prie šeimos gydytojo (ši nuostata netaikoma, jeigu paslaugas teikia vidaus ligų ar vaikų ligų gydytojas) gyventoją, priedas už gyventojo, turinčio specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, aptarnavimą, priedas, mokamas PAASP įstaigai, akredituotai teikti šeimos gydytojo paslaugą, bei priedas, mokamas už ES apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikusių S2 arba E112 formas, apsilankymą pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų) | 1,253 |
Greitosios medicinos pagalbos paslaugos (greitosios medicinos pagalbos paslaugų bazinės kainos, priedas už gerus greitosios medicinos pagalbos rezultatus ir klasterinės funkcijos užtikrinimo organizacinis priedas) | 1,247 |
Slaugos paslaugos (slauga ir palaikomasis gydymas, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, paliatyvioji pagalba, sergančiųjų cukriniu diabetu slauga) | 1,240 |
Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus dienos chirurgijos paslaugas ir kataraktos operacijas (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugas)) | 1,270 |
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, dienos chirurgijos paslaugos, kataraktos operacijos (ambulatorinės oftalmologinės chirurgijos paslaugos) | 1,211 |
Ambulatorinėmis sąlygomis atliekami brangieji tyrimai ir procedūros | 1,210 |
Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos | 1,230 |
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, finansavimo programa | 1,259 |
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa | |
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa | |
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa | |
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa | |
Dantų protezavimo paslaugos | 1,230 |
Transplantacijos programa | 1,198 |