Klaipėdos teritorinė ligonių kasa iki 2025-07-01
Šioje dalyje skelbiamas iki ligonių kasų konsolidacijos 2025-07-01 veikusios Klaipėdos teritorinės ligonių kasos (TLK) valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičiavus mokesčių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičiavus mokesčių.
Klaipėdos teritorinės ligonių kasos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema (iki 2025-06-30 imtinai)
Klaipėdos TLK valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičiavus mokesčių
Klaipėdos TLK darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičiavus mokesčių
Pareigybė | 2025 m. I ketvirtis | 2025 m. II ketvirtis | ||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais | |
Direktorius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 5350 | 1 | 5695 |
Skyriaus vedėjas | 6 | 3748 | 6 | 3803 |
Vyriausiasis specialistas | 1 | 2881 | 1 | 2890 |
Pareigybė | 2025 m. I ketvirtis | 2025 m. II ketvirtis | ||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais | |
Patarėjas | 1 | 2821 | 1 | 3103 |
Vyriausiasis specialistas | 33 | 2423 | 32 | 2577 |
Vyresnysis specialistas | 5 | 1725 | 4 | 1732 |
Specialistas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atnaujinimo data: 2025-07-03