Pareigybė | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | ||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais | |
Direktorius | 1 | 4811.36 | 1 | 4820.71 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4880.83 | 1 | 4894.34 |
Skyriaus vedėjas | 6 | 4216.17 | 6 | 4221.66 |
Patarėjas | 2 | 3332.34 | 2 | 3369.02 |
Vyriausiasis specialistas | 5 | 3079.36 | 5 | 3353.47 |
Pareigybė | 2025 m. I ketv. | 2025 m. I ketv. | ||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais | |
Patarėjas | 2 | 3863.11 | 2 | 4069,09 |
Vyriausiasis specialistas | 31 | 2782.67 | 31 | 2951,13 |
Vyresnysis specialistas | 9 | 2082.17 | 9 | 2215,11 |
Specialistas | 3 | 1805.61 | 3 | 1953,83 |
Atnaujinimo data: 2025-07-04